Roboter-Preisindex 2026
Median, Minimum und Maximum der bekannten Listenpreise je Kategorie. Preise in USD, Euro-Werte stammen aus Händlerangaben oder sind als Umrechnung gekennzeichnet.
Minimum – Maximum (log) · Median
| Kategorie | mit Preis | Minimum | Median | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Humanoide Roboter | 65/107 | 1.400 US$ | 75.000 US$ | 200.000 US$ |
| Roboterhunde & Vierbeiner | 13/28 | 700 US$ | 31.900 US$ | 150.000 US$ |
| Haushalts- & Saugroboter | 179/221 | 79 US$ | 664 US$ | 66.560 US$ |
| Mähroboter | 33/47 | 974 US$ | 2.299 US$ | 9.216 US$ |
| Poolroboter | 10/23 | 184 US$ | 1.266 US$ | 4.557 US$ |
| Service- & Empfangsroboter | 11/53 | 3.800 US$ | 35.230 US$ | 80.000 US$ |
| Liefer- & Transportroboter | 5/24 | 4.705 US$ | 10.120 US$ | 20.990 US$ |
| Cobots & Roboterarme | 6/32 | 7.607 US$ | 25.918 US$ | 50.000 US$ |
| Industrieroboter | 9/10 | 8.977 US$ | 65.000 US$ | 150.000 US$ |
| Lern- & Entwicklerroboter | 39/48 | 59 US$ | 561 US$ | 58.527 US$ |
| Companion- & Spielroboter | 22/30 | 46 US$ | 289 US$ | 32.706 US$ |
| Exoskelette | 6/16 | 79 US$ | 1.399 US$ | 4.500 US$ |
Umrechnung: 1 USD = 0,871 EUR (Stand 30.07.2026). Umgerechnete Werte sind mit ≈ markiert.
Die günstigsten humanoiden Roboter
| Modell | Hersteller | Preis | Status |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix | 1.400 US$ | Erhältlich |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | 9.930 € – 33.200 € | Erhältlich |
| Booster K1 | Booster Robotics | 12.800 € | Erhältlich |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 23.000 € | Erhältlich |
| Astribot T1 | Astribot | 18.000 US$ | Erhältlich |
| Faraday Future FF Master | Faraday Future | 19.990 US$ | Vorbestellbar |
| 1X NEO | 1X Technologies | 20.000 US$ | Vorbestellbar |
| EngineAI SE01 | EngineAI | 20.000 US$ – 30.000 US$ | Erhältlich |
| NEURA 4NE1 Mini | NEURA Robotics | 19.999 € | Vorbestellbar |
| LimX Oli | LimX Dynamics | 21.800 US$ | Erhältlich |