Bild: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australien · Companion
- Höhe: 120 cm
- Gewicht: 50 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 12
- Laufzeit pro Ladung: 2 Std.
- Altenpflege/Gesundheit, Bildung, Hospitality
ErhältlichBeste Datenlage
Companion- & Spielroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Companion- & Spielroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
UBTECH U1 Pro ist leichter. UBTECH U1 Pro läuft länger mit einer Akkuladung. UBTECH U1 Pro hat mehr Freiheitsgrade. UBTECH U1 Pro trägt mehr.
| Andromeda Abi | UBTECH U1 Pro | |
|---|---|---|
| Preis | 25.000 US$ | 25.000 US$ |
| Status | Erhältlich | Vorbestellbar |
| Hersteller | Andromeda | UBTECH Robotics |
| Land | Australien | China |
| Höhe | 120 cm | 183 cm |
| Gewicht | 50 kg | 42 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 12 | 88 |
| Freiheitsgrade je Hand | 4 | 24 |
| Traglast | 4 kg | 15 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 3 km/h | 5 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 2 Std. | 3 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Zweibeinig |
| Schutzart (IP) | IP20 | – |
| Rechner / KI-Chip | ARM-CPU + Edge-KI-Beschleuniger | 200-TOPS-KI-Prozessor |
| KI-Modell | LLM-Integration | Resonance-LM (emotionales Modell); UWORLD 'Agent Memory OS' |
| Datentiefe | 79% | 71% |
Bild: AndromedaAndromeda · Australien · Companion
UBTECH Robotics · China · Companion