Bild: DobotDOBOT Atom-D Education
Dobot · China · 2025 · Bildung
- Höhe: 65 cm
- Gewicht: 26 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 16
- Traglast: 3,5 kg
- Universitäten, Forschungsinstitute, KI-Labore
Erhältlich
Lern- & Entwicklerroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Lern- & Entwicklerroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
RoboParty Roboto Origin ist günstiger. DOBOT Atom-D Education ist leichter. RoboParty Roboto Origin hat mehr Freiheitsgrade. RoboParty Roboto Origin trägt mehr.
| DOBOT Atom-D Education | RoboParty Roboto Origin | |
|---|---|---|
| Preis | 51.000 € | 4.900 US$ |
| Status | Erhältlich | Prototyp |
| Hersteller | Dobot | RoboParty |
| Land | China | China |
| Marktstart | 2025 | – |
| Höhe | 65 cm | 125 cm |
| Gewicht | 26 kg | 34 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 16 | 23 |
| Freiheitsgrade je Hand | 6 | 0 |
| Traglast | 3,5 kg | 5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 5,4 km/h | 10,8 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | – | 2 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Zweibeinig |
| Sensorik | RGB-D-Kamera (Kopf), Full-HD-Binokularkamera (Kopf), 2 Tiefenkameras (Hände) | optional Intel RealSense D435i |
| Rechner / KI-Chip | Intel-i5-Modul + KI-Rechenmodul | D-Robotics RDK X5 (10 TOPS BPU) |
| SDK / Programmierung | Voll-SDK, Data-Collection-Toolchain, VR-Quest-Teleoperation | Ubuntu 22.04, ROS 2 |
| Datentiefe | 75% | 71% |
Bild: DobotDobot · China · 2025 · Bildung
RoboParty · China · Bildung