Bild: EnabotEnabot EBO SE
Enabot · China · Haushalt
- Höhe: 9 cm
- Gewicht: 0,9 kg
- Laufzeit pro Ladung: 7 Std.
- Höchstgeschwindigkeit: 2,2 km/h
- Haustierüberwachung, Familie, Heimsicherheit
Erhältlich
Haushalts- & Saugroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Haushalts- & Saugroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Enabot EBO SE ist günstiger. Enabot EBO X ist leichter. Enabot EBO SE läuft länger mit einer Akkuladung.
| Enabot EBO SE | Enabot EBO X | |
|---|---|---|
| Preis | 194 € | 1.490 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Enabot | Enabot |
| Land | China | China |
| Höhe | 9 cm | 22 cm |
| Gewicht | 0,9 kg | 0,2 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 2,2 km/h | 5,4 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 7 Std. | 3 Std. |
| Ladezeit | 3 Std. | 2 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Sensorik | 1080p30-Kamera, Infrarot (Nachtsicht), Hinderniserkennung | 3D-ToF-Kamera, 4K-Kamera, Ultra-Low-Light-Sensor, Hinderniserkennung, Mikrofon |
| Datentiefe | 54% | 54% |
Bild: EnabotEnabot · China · Haushalt
Bild: EnabotEnabot · China · Haushalt