Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Deutschland · Mähroboter
- Höhe: 25 cm
- Gewicht: 9,6 kg
- Laufzeit pro Ladung: 1,1 Std.
- Schutzart (IP): IPX4
- Rasen bis 2.000 m² (Modellname)
Erhältlich
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Gardena SILENO+ 2000 ist günstiger. Gardena SILENO+ 2000 ist leichter. Lymow One Plus läuft länger mit einer Akkuladung.
| Gardena SILENO+ 2000 | Lymow One Plus | |
|---|---|---|
| Preis | 2.019 € | 3.299 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Gardena | Lymow |
| Land | Deutschland | China |
| Höhe | 25 cm | 31 cm |
| Gewicht | 9,6 kg | 32 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | – | 3,6 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 1,1 Std. | 12 Std. |
| Ladezeit | 1 Std. | – |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | IPX4 | – |
| Sensorik | Neigungssensor, Hebesensor, SensorControl | 360°-LiDAR, RGBD-Kamera, GPS-RTK, Binokulares VSLAM, Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 54% | 46% |
Gardena · Deutschland · Mähroboter
Lymow · China · Mähroboter