Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Deutschland · Mähroboter
- Höhe: 25 cm
- Gewicht: 9,6 kg
- Laufzeit pro Ladung: 1,1 Std.
- Schutzart (IP): IPX4
- Rasen bis 2.000 m² (Modellname)
Erhältlich
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Gardena SILENO+ 2000 ist leichter. Mammotion LUBA 2 AWD 10000 läuft länger mit einer Akkuladung.
| Gardena SILENO+ 2000 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Preis | 2.019 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Gardena | Mammotion |
| Land | Deutschland | – |
| Höhe | 25 cm | 27 cm |
| Gewicht | 9,6 kg | 17,5 kg |
| Laufzeit pro Ladung | 1,1 Std. | 3 Std. |
| Ladezeit | 1 Std. | 2,5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | IPX4 | IPX6 |
| Sensorik | Neigungssensor, Hebesensor, SensorControl | 3D-Kamera, RTK, Ultraschall, Infrarot, Hebe-/Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 54% | 46% |
Gardena · Deutschland · Mähroboter
Bild: MammotionMammotion · Mähroboter