Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Deutschland · Mähroboter
- Höhe: 25 cm
- Gewicht: 9,6 kg
- Laufzeit pro Ladung: 1,1 Std.
- Schutzart (IP): IPX4
- Rasen bis 2.000 m² (Modellname)
Erhältlich
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Gardena SILENO+ 2000 ist günstiger. Gardena SILENO+ 2000 ist leichter. STIGA A 5000 läuft länger mit einer Akkuladung.
| Gardena SILENO+ 2000 | STIGA A 5000 | |
|---|---|---|
| Preis | 2.019 € | 8.031 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Gardena | STIGA |
| Land | Deutschland | Italien |
| Höhe | 25 cm | 30 cm |
| Gewicht | 9,6 kg | 22,5 kg |
| Laufzeit pro Ladung | 1,1 Std. | 4,3 Std. |
| Ladezeit | 1 Std. | 2,5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | IPX4 | – |
| Sensorik | Neigungssensor, Hebesensor, SensorControl | RTK-GPS (AGS), Hinderniserkennung, Neigungs-/Hubsensoren |
| Datentiefe | 54% | 50% |
Gardena · Deutschland · Mähroboter
STIGA · Italien · Mähroboter