Lymow One Plus
Lymow · China · Mähroboter
- Höhe: 31 cm
- Gewicht: 32 kg
- Laufzeit pro Ladung: 12 Std.
- Höchstgeschwindigkeit: 3,6 km/h
- Bis 7.000 m²/Tag
ErhältlichLängste Laufzeit
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Mammotion LUBA 2 AWD 10000 ist leichter. Lymow One Plus läuft länger mit einer Akkuladung.
| Lymow One Plus | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Preis | 3.299 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Lymow | Mammotion |
| Land | China | – |
| Höhe | 31 cm | 27 cm |
| Gewicht | 32 kg | 17,5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 3,6 km/h | – |
| Laufzeit pro Ladung | 12 Std. | 3 Std. |
| Ladezeit | – | 2,5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | – | IPX6 |
| Sensorik | 360°-LiDAR, RGBD-Kamera, GPS-RTK, Binokulares VSLAM, Neigungssensor, Regensensor | 3D-Kamera, RTK, Ultraschall, Infrarot, Hebe-/Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 46% | 46% |
Lymow · China · Mähroboter
Bild: MammotionMammotion · Mähroboter