Bild: MaytronicsMaytronics Dolphin E40i
Maytronics · Israel · Poolroboter
- Höhe: 60 cm
- Gewicht: 8 kg
- Laufzeit pro Ladung: 2 Std.
- Boden, Wände, Wasserlinie
Erhältlich
Poolroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Poolroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Degrii Zima Pro läuft länger mit einer Akkuladung.
| Maytronics Dolphin E40i | Degrii Zima Pro | |
|---|---|---|
| Preis | 1.489 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Maytronics | Degrii |
| Land | Israel | – |
| Höhe | 60 cm | – |
| Gewicht | 8 kg | – |
| Laufzeit pro Ladung | 2 Std. | 3,5 Std. |
| Fortbewegung | Ketten / Raupen | Ketten / Raupen |
| Sensorik | – | Ultraschallradar, 3D-Mapping |
| SDK / Programmierung | MyDolphin Plus App | App (Bluetooth/WLAN), 4 Modi |
| Datentiefe | 46% | 33% |
Bild: MaytronicsMaytronics · Israel · Poolroboter
Degrii · Poolroboter