Bild: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Mähroboter
- Höhe: 43 cm
- Gewicht: 45 kg
- Laufzeit pro Ladung: 2,2 Std.
- Höchstgeschwindigkeit: 5,4 km/h
- Große Flächen, ~2.000 m²/h
ErhältlichBeste Datenlage
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Gardena SILENO+ 2000 ist günstiger. Gardena SILENO+ 2000 ist leichter. Mowrator S1 läuft länger mit einer Akkuladung.
| Mowrator S1 | Gardena SILENO+ 2000 | |
|---|---|---|
| Preis | 4.678 € | 2.019 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Mowrator | Gardena |
| Land | China | Deutschland |
| Höhe | 43 cm | 25 cm |
| Gewicht | 45 kg | 9,6 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 5,4 km/h | – |
| Laufzeit pro Ladung | 2,2 Std. | 1,1 Std. |
| Akkukapazität | 1,01 kWh | – |
| Ladezeit | 1,5 Std. | 1 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | – | IPX4 |
| Sensorik | Kontaktsensor, Neigungssensor, 4 Ultraschallsensoren | Neigungssensor, Hebesensor, SensorControl |
| Datentiefe | 58% | 54% |
Bild: MowratorMowrator · China · Mähroboter
Gardena · Deutschland · Mähroboter