Bild: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Mähroboter
- Höhe: 43 cm
- Gewicht: 45 kg
- Laufzeit pro Ladung: 2,2 Std.
- Höchstgeschwindigkeit: 5,4 km/h
- Große Flächen, ~2.000 m²/h
ErhältlichBeste Datenlage
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Mammotion LUBA 2 AWD 10000 ist leichter. Mammotion LUBA 2 AWD 10000 läuft länger mit einer Akkuladung.
| Mowrator S1 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Preis | 4.678 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Mowrator | Mammotion |
| Land | China | – |
| Höhe | 43 cm | 27 cm |
| Gewicht | 45 kg | 17,5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 5,4 km/h | – |
| Laufzeit pro Ladung | 2,2 Std. | 3 Std. |
| Akkukapazität | 1,01 kWh | – |
| Ladezeit | 1,5 Std. | 2,5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | – | IPX6 |
| Sensorik | Kontaktsensor, Neigungssensor, 4 Ultraschallsensoren | 3D-Kamera, RTK, Ultraschall, Infrarot, Hebe-/Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 58% | 46% |
Bild: MowratorMowrator · China · Mähroboter
Bild: MammotionMammotion · Mähroboter