ROBOTERA Q5
ROBOTERA · China · Service
- Höhe: 165 cm
- Gewicht: 70 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 44
- Laufzeit pro Ladung: 4 Std.
- Bildung, Gesundheit, Hospitality
ErhältlichMeiste Freiheitsgrade
Service- & Empfangsroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Service- & Empfangsroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Two Labs Tobi ist günstiger. Two Labs Tobi ist leichter. Two Labs Tobi läuft länger mit einer Akkuladung. ROBOTERA Q5 hat mehr Freiheitsgrade. ROBOTERA Q5 trägt mehr.
| ROBOTERA Q5 | Two Labs Tobi | |
|---|---|---|
| Preis | 70.000 US$ | 50.000 US$ |
| Status | Erhältlich | Prototyp |
| Hersteller | ROBOTERA | Two Labs |
| Land | China | Vereinigte Staaten |
| Höhe | 165 cm | 150 cm |
| Gewicht | 70 kg | 60 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 44 | 16 |
| Freiheitsgrade je Hand | 22 | 6 |
| Traglast | 10 kg | 5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h | 4 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 4 Std. | 5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Sensorik | Stereo-RGB-Kameras, Livox Mid-360 LiDAR | – |
| KI-Modell | DeepSeek LLM vorinstalliert, RAG-Wissensbasen; EraAI | LLM-Integration |
| SDK / Programmierung | EraAI (ROS-kompatibel, SDK) | – |
| Datentiefe | 75% | 71% |
ROBOTERA · China · Service
Two Labs · Vereinigte Staaten · Service