ROBOTIS AI Sapiens K1
ROBOTIS · Südkorea · Bildung
- Höhe: 136 cm
- Gewicht: 35 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 23
- Laufzeit pro Ladung: 2 Std.
- Bildung, Forschung, Entwicklung
Erhältlich
Lern- & Entwicklerroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Lern- & Entwicklerroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
RoboParty Roboto Origin ist günstiger. RoboParty Roboto Origin ist leichter. RoboParty Roboto Origin trägt mehr.
| ROBOTIS AI Sapiens K1 | RoboParty Roboto Origin | |
|---|---|---|
| Preis | 8.000 US$ | 4.900 US$ |
| Status | Erhältlich | Prototyp |
| Hersteller | ROBOTIS | RoboParty |
| Land | Südkorea | China |
| Höhe | 136 cm | 125 cm |
| Gewicht | 35 kg | 34 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 23 | 23 |
| Freiheitsgrade je Hand | 10 | 0 |
| Traglast | 4 kg | 5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 4,3 km/h | 10,8 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 2 Std. | 2 Std. |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Zweibeinig |
| Sensorik | – | optional Intel RealSense D435i |
| Rechner / KI-Chip | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (157 TOPS) | D-Robotics RDK X5 (10 TOPS BPU) |
| KI-Modell | Imitationslernen, Sim-to-Real via Isaac Sim | – |
| SDK / Programmierung | Cyclo OS (Yocto), ROS 2 Jazzy | Ubuntu 22.04, ROS 2 |
| Datentiefe | 79% | 71% |
ROBOTIS · Südkorea · Bildung
RoboParty · China · Bildung