Bild: SonySony aibo ERS-1000
Sony · Japan · 2018 · Companion
- Höhe: 31 cm
- Gewicht: 2,2 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 22
- Laufzeit pro Ladung: 2 Std.
- Companion, Unterhaltung, Senioren
Erhältlich
Companion- & Spielroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Companion- & Spielroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Sony aibo ERS-1000 ist günstiger. Sony aibo ERS-1000 ist leichter.
| Sony aibo ERS-1000 | Navel | |
|---|---|---|
| Preis | 2.900 US$ | 28.500 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Sony | Navel Robotics |
| Land | Japan | Deutschland |
| Marktstart | 2018 | 2023 |
| Höhe | 31 cm | 72 cm |
| Gewicht | 2,2 kg | 8 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 22 | – |
| Laufzeit pro Ladung | 2 Std. | – |
| Ladezeit | 3 Std. | – |
| Fortbewegung | Vierbeinig | Stationär |
| Sensorik | ToF-Sensor, Abstandssensoren, Berührungssensoren (Kopf/Kinn/Rücken), 4 Pfotensensoren, 2x 6-Achsen-Bewegungssensor, 4 Mikrofone | – |
| KI-Modell | Sony Cloud-KI (Lernen, Wiedererkennung) | Hybrid-Stack, GPT-basiertes Dialog-LLM |
| Datentiefe | 62% | 50% |
Bild: SonySony · Japan · 2018 · Companion
Bild: Navel RoboticsNavel Robotics · Deutschland · 2023 · Companion