STIGA A 5000
STIGA · Italien · Mähroboter
- Höhe: 30 cm
- Gewicht: 22,5 kg
- Laufzeit pro Ladung: 4,3 Std.
- Rasen bis 7.000 m²
Erhältlich
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Lymow One Plus ist günstiger. STIGA A 5000 ist leichter. Lymow One Plus läuft länger mit einer Akkuladung.
| STIGA A 5000 | Lymow One Plus | |
|---|---|---|
| Preis | 8.031 € | 3.299 € |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | STIGA | Lymow |
| Land | Italien | China |
| Höhe | 30 cm | 31 cm |
| Gewicht | 22,5 kg | 32 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | – | 3,6 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 4,3 Std. | 12 Std. |
| Ladezeit | 2,5 Std. | – |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Sensorik | RTK-GPS (AGS), Hinderniserkennung, Neigungs-/Hubsensoren | 360°-LiDAR, RGBD-Kamera, GPS-RTK, Binokulares VSLAM, Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 50% | 46% |
STIGA · Italien · Mähroboter
Lymow · China · Mähroboter