STIGA A 5000
STIGA · Italien · Mähroboter
- Höhe: 30 cm
- Gewicht: 22,5 kg
- Laufzeit pro Ladung: 4,3 Std.
- Rasen bis 7.000 m²
Erhältlich
Mähroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Mähroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Mammotion LUBA 2 AWD 10000 ist leichter. STIGA A 5000 läuft länger mit einer Akkuladung.
| STIGA A 5000 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Preis | 8.031 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | STIGA | Mammotion |
| Land | Italien | – |
| Höhe | 30 cm | 27 cm |
| Gewicht | 22,5 kg | 17,5 kg |
| Laufzeit pro Ladung | 4,3 Std. | 3 Std. |
| Ladezeit | 2,5 Std. | 2,5 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Schutzart (IP) | – | IPX6 |
| Sensorik | RTK-GPS (AGS), Hinderniserkennung, Neigungs-/Hubsensoren | 3D-Kamera, RTK, Ultraschall, Infrarot, Hebe-/Neigungssensor, Regensensor |
| Datentiefe | 50% | 46% |
STIGA · Italien · Mähroboter
Bild: MammotionMammotion · Mähroboter