UBTECH U1 Pro
UBTECH Robotics · China · Companion
- Höhe: 183 cm
- Gewicht: 42 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 88
- Laufzeit pro Ladung: 3 Std.
- Haushalt, Büro/Mall, Empfang & Führung
VorbestellbarMeiste FreiheitsgradeHöchste Traglast
Companion- & Spielroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Companion- & Spielroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
UBTECH U1 Pro ist günstiger. Navel ist leichter.
| UBTECH U1 Pro | Navel | |
|---|---|---|
| Preis | 25.000 US$ | 28.500 € |
| Status | Vorbestellbar | Erhältlich |
| Hersteller | UBTECH Robotics | Navel Robotics |
| Land | China | Deutschland |
| Marktstart | – | 2023 |
| Höhe | 183 cm | 72 cm |
| Gewicht | 42 kg | 8 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 88 | – |
| Freiheitsgrade je Hand | 24 | – |
| Traglast | 15 kg | – |
| Höchstgeschwindigkeit | 5 km/h | – |
| Laufzeit pro Ladung | 3 Std. | – |
| Fortbewegung | Zweibeinig | Stationär |
| Rechner / KI-Chip | 200-TOPS-KI-Prozessor | – |
| KI-Modell | Resonance-LM (emotionales Modell); UWORLD 'Agent Memory OS' | Hybrid-Stack, GPT-basiertes Dialog-LLM |
| Datentiefe | 71% | 50% |
UBTECH Robotics · China · Companion
Bild: Navel RoboticsNavel Robotics · Deutschland · 2023 · Companion