Bild: Universal RobotsUniversal Robots UR20
Universal Robots · Dänemark · 2022 · Cobots
- Gewicht: 64 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 6
- Traglast: 25 kg
- Höchstgeschwindigkeit: 18 km/h
- Palettieren, Schweißen, Maschinenbeschickung
ErhältlichBeste Datenlage
Cobots & Roboterarme
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Cobots & Roboterarme“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Universal Robots UR20 trägt mehr.
| Universal Robots UR20 | Universal Robots UR7e | |
|---|---|---|
| Preis | – | 35.000 US$ – 48.000 US$ |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | Universal Robots | Universal Robots |
| Land | Dänemark | Dänemark |
| Marktstart | 2022 | 2018 |
| Gewicht | 64 kg | – |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 6 | 6 |
| Traglast | 25 kg | 7,5 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 18 km/h | – |
| Fortbewegung | Stationär | Stationär |
| Schutzart (IP) | IP65 | – |
| SDK / Programmierung | PolyScope, URCaps | PolyScope, URCaps-Ökosystem |
| Datentiefe | 54% | 46% |
Bild: Universal RobotsUniversal Robots · Dänemark · 2022 · Cobots
Bild: Universal RobotsUniversal Robots · Dänemark · 2018 · Cobots