Bild: WeaveWeave Isaac 1
Weave · Vereinigte Staaten · Haushalt
- Höhe: 160 cm
- Gewicht: 40 kg
- Freiheitsgrade (gesamt): 21
- Laufzeit pro Ladung: 8 Std.
- Wäsche falten, Aufräumen, Haushalt
VorbestellbarLängste LaufzeitHöchste TraglastBeste Datenlage
Haushalts- & Saugroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Haushalts- & Saugroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Enabot EBO X ist günstiger. Enabot EBO X ist leichter. Weave Isaac 1 läuft länger mit einer Akkuladung.
| Weave Isaac 1 | Enabot EBO X | |
|---|---|---|
| Preis | 7.999 US$ | 1.490 € |
| Status | Vorbestellbar | Erhältlich |
| Hersteller | Weave | Enabot |
| Land | Vereinigte Staaten | China |
| Höhe | 160 cm | 22 cm |
| Gewicht | 40 kg | 0,2 kg |
| Freiheitsgrade (gesamt) | 21 | – |
| Freiheitsgrade je Hand | 2 | – |
| Traglast | 10 kg | – |
| Höchstgeschwindigkeit | 5 km/h | 5,4 km/h |
| Laufzeit pro Ladung | 8 Std. | 3 Std. |
| Ladezeit | – | 2 Std. |
| Fortbewegung | Räder | Räder |
| Sensorik | – | 3D-ToF-Kamera, 4K-Kamera, Ultra-Low-Light-Sensor, Hinderniserkennung, Mikrofon |
| Datentiefe | 67% | 54% |
Bild: WeaveWeave · Vereinigte Staaten · Haushalt
Bild: EnabotEnabot · China · Haushalt