WYBOT WY1102
WYBOT · Poolroboter
- Höhe: 21 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Laufzeit pro Ladung: 0,8 Std.
- Aufstell- und Einbaubecken bis 50 m² (Boden)
Erhältlich
Poolroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Poolroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Aiper Scuba N1 Pro läuft länger mit einer Akkuladung.
| WYBOT WY1102 | Aiper Scuba N1 Pro | |
|---|---|---|
| Preis | 289 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | WYBOT | Aiper |
| Höhe | 21 cm | – |
| Gewicht | 3,6 kg | – |
| Laufzeit pro Ladung | 0,8 Std. | 3 Std. |
| Fortbewegung | Ketten / Raupen | Ketten / Raupen |
| Sensorik | Kantenerkennung | Infrarot, Hinderniserkennung, 3D-Mapping |
| SDK / Programmierung | – | App (iOS/Android) |
| Datentiefe | 42% | 38% |
WYBOT · Poolroboter
Aiper · Poolroboter