WYBOT WY1102
WYBOT · Poolroboter
- Höhe: 21 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Laufzeit pro Ladung: 0,8 Std.
- Aufstell- und Einbaubecken bis 50 m² (Boden)
Erhältlich
Poolroboter
Beide Modelle gehören zur Kategorie „Poolroboter“. Die Tabelle zeigt alle belegten Werte nebeneinander; der jeweils höhere bzw. günstigere Wert ist markiert.
Degrii Zima Pro läuft länger mit einer Akkuladung.
| WYBOT WY1102 | Degrii Zima Pro | |
|---|---|---|
| Preis | 289 € | – |
| Status | Erhältlich | Erhältlich |
| Hersteller | WYBOT | Degrii |
| Höhe | 21 cm | – |
| Gewicht | 3,6 kg | – |
| Laufzeit pro Ladung | 0,8 Std. | 3,5 Std. |
| Fortbewegung | Ketten / Raupen | Ketten / Raupen |
| Sensorik | Kantenerkennung | Ultraschallradar, 3D-Mapping |
| SDK / Programmierung | – | App (Bluetooth/WLAN), 4 Modi |
| Datentiefe | 42% | 33% |
WYBOT · Poolroboter
Degrii · Poolroboter