Índice de precios de robots 2026
Mediana, mínimo y máximo de los precios de catálogo conocidos por categoría. Precios en USD; los valores en euros proceden de distribuidores o se indican como conversión.
Mínimo – Máximo (log) · Mediana
| Categoría | con precio | Mínimo | Mediana | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Robots humanoides | 65/107 | 1.400 US$ | 75.000 US$ | 200.000 US$ |
| Perros robot y cuadrúpedos | 13/28 | 700 US$ | 31.900 US$ | 150.000 US$ |
| Robots domésticos y aspiradores | 179/221 | 79 US$ | 664 US$ | 66.560 US$ |
| Robots cortacésped | 33/47 | 974 US$ | 2.299 US$ | 9.216 US$ |
| Robots limpiafondos | 10/23 | 184 US$ | 1.266 US$ | 4.557 US$ |
| Robots de servicio y recepción | 11/53 | 3.800 US$ | 35.230 US$ | 80.000 US$ |
| Robots de reparto y transporte | 5/24 | 4.705 US$ | 10.120 US$ | 20.990 US$ |
| Cobots y brazos robóticos | 6/32 | 7.607 US$ | 25.918 US$ | 50.000 US$ |
| Robots industriales | 9/10 | 8.977 US$ | 65.000 US$ | 150.000 US$ |
| Robots educativos y para desarrolladores | 39/48 | 59 US$ | 561 US$ | 58.527 US$ |
| Robots de compañía y de juego | 22/30 | 46 US$ | 289 US$ | 32.706 US$ |
| Exoesqueletos | 6/16 | 79 US$ | 1.399 US$ | 4.500 US$ |
Conversión: 1 USD = 0,871 EUR (a fecha de 30.07.2026). Los valores convertidos se marcan con ≈.
Los robots humanoides más baratos
| Modelo | Fabricante | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix | 1.400 US$ | Disponible |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | 9.930 € – 33.200 € | Disponible |
| Booster K1 | Booster Robotics | 12.800 € | Disponible |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 23.000 € | Disponible |
| Astribot T1 | Astribot | 18.000 US$ | Disponible |
| Faraday Future FF Master | Faraday Future | 19.990 US$ | En preventa |
| 1X NEO | 1X Technologies | 20.000 US$ | En preventa |
| EngineAI SE01 | EngineAI | 20.000 US$ – 30.000 US$ | Disponible |
| NEURA 4NE1 Mini | NEURA Robotics | 19.999 € | En preventa |
| LimX Oli | LimX Dynamics | 21.800 US$ | Disponible |