Imagen: 1X Technologies1X NEO
1X Technologies · Noruega · 2025 · Humanoides
- Altura: 165 cm
- Peso: 29,9 kg
- Grados de libertad (total): 75
- Autonomía por carga: 4 h
- Hogar, Tareas domésticas, Conversación/Asistencia
En preventa
Robots humanoides
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots humanoides». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
1X NEO es más ligero. Figure 03 tiene más autonomía por carga. 1X NEO tiene más grados de libertad. 1X NEO soporta más carga.
| 1X NEO | Figure 03 | |
|---|---|---|
| Precio | 20.000 US$ | 130.000 US$ |
| Estado | En preventa | En fase piloto |
| Fabricante | 1X Technologies | Figure AI |
| País | Noruega | Estados Unidos |
| Lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Altura | 165 cm | 173 cm |
| Peso | 29,9 kg | 61 kg |
| Grados de libertad (total) | 75 | 30 |
| Grados de libertad por mano | 22 | 20 |
| Carga útil | 25 kg | 20 kg |
| Velocidad máxima | 22,3 km/h | 4,3 km/h |
| Autonomía por carga | 4 h | 5 h |
| Capacidad de la batería | 0,84 kWh | 2,3 kWh |
| Tiempo de carga | 0,4 h | – |
| Locomoción | Bípedo | Bípedo |
| Grado de protección (IP) | IP68 (manos) | – |
| Sensores | Cámaras (inteligencia visual), Micrófonos (inteligencia de audio), Cámaras estéreo ojo de pez duales de 8,85 MP (90 Hz), 4 micrófonos con beamforming, 2x cámaras estéreo ojo de pez de 8,85 MP, 90 Hz, sensores táctiles en las yemas de los dedos | Sistema de cámaras (2x tasa de fotogramas, 1/4 de latencia, FOV 60% más amplio frente a Figure 02), Cámaras en las palmas, sensores táctiles en las yemas de los dedos (~3 g de resolución), Sistema de cámaras (2× tasa de fotogramas, ¼ de latencia, +60% de campo de visión frente a Figure 02), Cámaras en las palmas, Sensores táctiles en las yemas de los dedos (desde 3 g) |
| Procesador / chip de IA | NVIDIA Jetson Thor | GPUs embebidas duales de bajo consumo |
| Modelo de IA | LLM integrado + modelo del mundo de 1X; teleoperación en 'Expert Mode' | Helix / Helix 02 (Vision-Language-Action) |
| Nivel de datos | 96% | 88% |
Imagen: 1X Technologies1X Technologies · Noruega · 2025 · Humanoides
Figure AI · Estados Unidos · 2025 · Humanoides