Imagen: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australia · Compañía
- Altura: 120 cm
- Peso: 50 kg
- Grados de libertad (total): 12
- Autonomía por carga: 2 h
- Cuidado de personas mayores/salud, Educación, Hostelería
DisponibleMejores datos
Robots de compañía y de juego
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de compañía y de juego». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Andromeda Abi es más barato. Navel es más ligero.
| Andromeda Abi | Navel | |
|---|---|---|
| Precio | 25.000 US$ | 28.500 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Andromeda | Navel Robotics |
| País | Australia | Alemania |
| Lanzamiento | – | 2023 |
| Altura | 120 cm | 72 cm |
| Peso | 50 kg | 8 kg |
| Grados de libertad (total) | 12 | – |
| Grados de libertad por mano | 4 | – |
| Carga útil | 4 kg | – |
| Velocidad máxima | 3 km/h | – |
| Autonomía por carga | 2 h | – |
| Locomoción | Ruedas | Fijo |
| Grado de protección (IP) | IP20 | – |
| Procesador / chip de IA | CPU ARM + acelerador de IA en el borde | – |
| Modelo de IA | Integración de LLM | Pila híbrida, LLM de diálogo basado en GPT |
| Nivel de datos | 79% | 50% |
Imagen: AndromedaAndromeda · Australia · Compañía
Imagen: Navel RoboticsNavel Robotics · Alemania · 2023 · Compañía