Imagen: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australia · Compañía
- Altura: 120 cm
- Peso: 50 kg
- Grados de libertad (total): 12
- Autonomía por carga: 2 h
- Cuidado de personas mayores/salud, Educación, Hostelería
DisponibleMejores datos
Robots de compañía y de juego
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de compañía y de juego». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Sony aibo ERS-1000 es más barato. Sony aibo ERS-1000 es más ligero. Sony aibo ERS-1000 tiene más grados de libertad.
| Andromeda Abi | Sony aibo ERS-1000 | |
|---|---|---|
| Precio | 25.000 US$ | 2.900 US$ |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Andromeda | Sony |
| País | Australia | Japón |
| Lanzamiento | – | 2018 |
| Altura | 120 cm | 31 cm |
| Peso | 50 kg | 2,2 kg |
| Grados de libertad (total) | 12 | 22 |
| Grados de libertad por mano | 4 | – |
| Carga útil | 4 kg | – |
| Velocidad máxima | 3 km/h | – |
| Autonomía por carga | 2 h | 2 h |
| Tiempo de carga | – | 3 h |
| Locomoción | Ruedas | Cuadrúpedo |
| Grado de protección (IP) | IP20 | – |
| Sensores | – | Sensor ToF, Sensores de distancia, Sensores táctiles (cabeza/mentón/espalda), 4 sensores en las patas, 2x sensor de movimiento de 6 ejes, 4 micrófonos |
| Procesador / chip de IA | CPU ARM + acelerador de IA en el borde | – |
| Modelo de IA | Integración de LLM | IA en la nube de Sony (aprendizaje, reconocimiento) |
| Nivel de datos | 79% | 62% |
Imagen: AndromedaAndromeda · Australia · Compañía
Imagen: SonySony · Japón · 2018 · Compañía