Imagen: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australia · Compañía
- Altura: 120 cm
- Peso: 50 kg
- Grados de libertad (total): 12
- Autonomía por carga: 2 h
- Cuidado de personas mayores/salud, Educación, Hostelería
DisponibleMejores datos
Robots de compañía y de juego
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de compañía y de juego». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
UBTECH U1 Pro es más ligero. UBTECH U1 Pro tiene más autonomía por carga. UBTECH U1 Pro tiene más grados de libertad. UBTECH U1 Pro soporta más carga.
| Andromeda Abi | UBTECH U1 Pro | |
|---|---|---|
| Precio | 25.000 US$ | 25.000 US$ |
| Estado | Disponible | En preventa |
| Fabricante | Andromeda | UBTECH Robotics |
| País | Australia | China |
| Altura | 120 cm | 183 cm |
| Peso | 50 kg | 42 kg |
| Grados de libertad (total) | 12 | 88 |
| Grados de libertad por mano | 4 | 24 |
| Carga útil | 4 kg | 15 kg |
| Velocidad máxima | 3 km/h | 5 km/h |
| Autonomía por carga | 2 h | 3 h |
| Locomoción | Ruedas | Bípedo |
| Grado de protección (IP) | IP20 | – |
| Procesador / chip de IA | CPU ARM + acelerador de IA en el borde | Procesador de IA de 200 TOPS |
| Modelo de IA | Integración de LLM | Resonance-LM (modelo emocional); UWORLD 'Agent Memory OS' |
| Nivel de datos | 79% | 71% |
Imagen: AndromedaAndromeda · Australia · Compañía
UBTECH Robotics · China · Compañía