Imagen: CASBOTCASBOT 02
CASBOT · China · Servicio
- Altura: 163 cm
- Peso: 50 kg
- Grados de libertad (total): 25
- Autonomía por carga: 2 h
- Educación, Ferias, Servicio interactivo
DisponibleMejores datos
Robots de servicio y recepción
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de servicio y recepción». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
CASBOT 02 es más ligero. Tencent Xiao Liu tiene más grados de libertad. Tencent Xiao Liu soporta más carga.
| CASBOT 02 | Tencent Xiao Liu | |
|---|---|---|
| Precio | 63.500 US$ | 90.000 US$ |
| Estado | Disponible | Prototipo |
| Fabricante | CASBOT | Tencent |
| País | China | China |
| Lanzamiento | – | 2026 |
| Altura | 163 cm | 165 cm |
| Peso | 50 kg | 70 kg |
| Grados de libertad (total) | 25 | 38 |
| Grados de libertad por mano | 11 | 12 |
| Carga útil | 4 kg | 10 kg |
| Velocidad máxima | 6 km/h | 5 km/h |
| Autonomía por carga | 2 h | 2 h |
| Locomoción | Bípedo | Ruedas |
| Sensores | RGB-D, Estéreo, Ojo de pez, Reconocimiento facial/de voz | Sensores de fuerza, Sensores táctiles, Visión |
| Procesador / chip de IA | NVIDIA Orin AGX + RK3588 (275 TOPS) | – |
| SDK / programación | Compatible con ROS, OTA | – |
| Nivel de datos | 79% | 75% |
Imagen: CASBOTCASBOT · China · Servicio
Tencent · China · 2026 · Servicio