Imagen: DobotDOBOT Atom-D Education
Dobot · China · 2025 · Educación
- Altura: 65 cm
- Peso: 26 kg
- Grados de libertad (total): 16
- Carga útil: 3,5 kg
- Universidades, Institutos de investigación, Laboratorios de IA
Disponible
Robots educativos y para desarrolladores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots educativos y para desarrolladores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
RoboParty Roboto Origin es más barato. DOBOT Atom-D Education es más ligero. RoboParty Roboto Origin tiene más grados de libertad. RoboParty Roboto Origin soporta más carga.
| DOBOT Atom-D Education | RoboParty Roboto Origin | |
|---|---|---|
| Precio | 51.000 € | 4.900 US$ |
| Estado | Disponible | Prototipo |
| Fabricante | Dobot | RoboParty |
| País | China | China |
| Lanzamiento | 2025 | – |
| Altura | 65 cm | 125 cm |
| Peso | 26 kg | 34 kg |
| Grados de libertad (total) | 16 | 23 |
| Grados de libertad por mano | 6 | 0 |
| Carga útil | 3,5 kg | 5 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | 10,8 km/h |
| Autonomía por carga | – | 2 h |
| Locomoción | Ruedas | Bípedo |
| Sensores | Cámara RGB-D (cabeza), Cámara binocular Full HD (cabeza), 2 cámaras de profundidad (manos) | Intel RealSense D435i opcional |
| Procesador / chip de IA | Módulo Intel i5 + módulo de cómputo de IA | D-Robotics RDK X5 (BPU de 10 TOPS) |
| SDK / programación | SDK completo, cadena de herramientas de recopilación de datos, teleoperación VR Quest | Ubuntu 22.04, ROS 2 |
| Nivel de datos | 75% | 71% |
Imagen: DobotDobot · China · 2025 · Educación
RoboParty · China · Educación