DOBOT Atom Max
Dobot · China · 2025 · Humanoides
- Altura: 165 cm
- Peso: 62 kg
- Grados de libertad (total): 41
- Autonomía por carga: 2 h
- Investigación en IA encarnada, Automatización industrial, Laboratorio
Disponible
Robots humanoides
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots humanoides». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Figure 03 es más ligero. Figure 03 tiene más autonomía por carga. DOBOT Atom Max tiene más grados de libertad. Figure 03 soporta más carga.
| DOBOT Atom Max | Figure 03 | |
|---|---|---|
| Precio | 85.837 € | 130.000 US$ |
| Estado | Disponible | En fase piloto |
| Fabricante | Dobot | Figure AI |
| País | China | Estados Unidos |
| Lanzamiento | 2025 | 2025 |
| Altura | 165 cm | 173 cm |
| Peso | 62 kg | 61 kg |
| Grados de libertad (total) | 41 | 30 |
| Grados de libertad por mano | 6 | 20 |
| Carga útil | 3,5 kg | 20 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | 4,3 km/h |
| Autonomía por carga | 2 h | 5 h |
| Capacidad de la batería | – | 2,3 kWh |
| Tiempo de carga | 1 h | – |
| Locomoción | Bípedo | Bípedo |
| Sensores | Cámara binocular Full HD (60 fps), Intel RealSense D455, Cámaras RGB-D (muñeca y cintura), LiDAR 3D de 360° (cabeza) | Sistema de cámaras (2x tasa de fotogramas, 1/4 de latencia, FOV 60% más amplio frente a Figure 02), Cámaras en las palmas, sensores táctiles en las yemas de los dedos (~3 g de resolución), Sistema de cámaras (2× tasa de fotogramas, ¼ de latencia, +60% de campo de visión frente a Figure 02), Cámaras en las palmas, Sensores táctiles en las yemas de los dedos (desde 3 g) |
| Procesador / chip de IA | Intel i5 + i9 (24 núcleos), módulo de IA de 1.500 TOPS, GPU de 16 GB GDDR6 | GPUs embebidas duales de bajo consumo |
| Modelo de IA | ROM-1 (Robot Operator Model, 100 millones de parámetros, 24 Hz de extremo a extremo) | Helix / Helix 02 (Vision-Language-Action) |
| SDK / programación | Kit de herramientas de IA encarnada, teleoperación VR/MR | – |
| Nivel de datos | 92% | 88% |
Dobot · China · 2025 · Humanoides
Figure AI · Estados Unidos · 2025 · Humanoides