Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Alemania · Robots cortacésped
- Altura: 25 cm
- Peso: 9,6 kg
- Autonomía por carga: 1,1 h
- Grado de protección (IP): IPX4
- Césped de hasta 2.000 m² (nombre del modelo)
Disponible
Robots cortacésped
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots cortacésped». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Gardena SILENO+ 2000 es más ligero. Mammotion LUBA 2 AWD 10000 tiene más autonomía por carga.
| Gardena SILENO+ 2000 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Precio | 2.019 € | – |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Gardena | Mammotion |
| País | Alemania | – |
| Altura | 25 cm | 27 cm |
| Peso | 9,6 kg | 17,5 kg |
| Autonomía por carga | 1,1 h | 3 h |
| Tiempo de carga | 1 h | 2,5 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Grado de protección (IP) | IPX4 | IPX6 |
| Sensores | Sensor de inclinación, Sensor de elevación, SensorControl | Cámara 3D, RTK, Ultrasonido, Infrarrojos, Sensor de elevación/inclinación, Sensor de lluvia |
| Nivel de datos | 54% | 46% |
Gardena · Alemania · Robots cortacésped
Imagen: MammotionMammotion · Robots cortacésped