Hello Robot Stretch 3
Hello Robot · Estados Unidos · 2024 · Hogar
- Altura: 141 cm
- Peso: 24,5 kg
- Autonomía por carga: 3,5 h
- Carga útil: 2 kg
- Asistencia para personas con discapacidad/mayores, Investigación, Hogar
Disponible
Robots domésticos y aspiradores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots domésticos y aspiradores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Enabot EBO SE es más barato. Enabot EBO SE es más ligero. Enabot EBO SE tiene más autonomía por carga.
| Hello Robot Stretch 3 | Enabot EBO SE | |
|---|---|---|
| Precio | 24.950 US$ | 194 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hello Robot | Enabot |
| País | Estados Unidos | China |
| Lanzamiento | 2024 | – |
| Altura | 141 cm | 9 cm |
| Peso | 24,5 kg | 0,9 kg |
| Carga útil | 2 kg | – |
| Velocidad máxima | – | 2,2 km/h |
| Autonomía por carga | 3,5 h | 7 h |
| Tiempo de carga | – | 3 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | Cámara 3D giratoria en el mástil, Cámara 3D en la muñeca (DexWrist 3) | Cámara 1080p30, Infrarrojos (visión nocturna), Detección de obstáculos |
| SDK / programación | ROS 2 y Python | – |
| Nivel de datos | 58% | 54% |
Hello Robot · Estados Unidos · 2024 · Hogar
Imagen: EnabotEnabot · China · Hogar