Hello Robot Stretch 4
Hello Robot · Estados Unidos · 2026 · Hogar
- Altura: 160 cm
- Peso: 46 kg
- Grados de libertad (total): 8
- Autonomía por carga: 8 h
- Asistencia doméstica, Cuidados, Investigación
Disponible
Robots domésticos y aspiradores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots domésticos y aspiradores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Enabot EBO SE es más barato. Enabot EBO SE es más ligero. Hello Robot Stretch 4 tiene más autonomía por carga.
| Hello Robot Stretch 4 | Enabot EBO SE | |
|---|---|---|
| Precio | 29.950 US$ | 194 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hello Robot | Enabot |
| País | Estados Unidos | China |
| Lanzamiento | 2026 | – |
| Altura | 160 cm | 9 cm |
| Peso | 46 kg | 0,9 kg |
| Grados de libertad (total) | 8 | – |
| Carga útil | 4 kg | – |
| Velocidad máxima | – | 2,2 km/h |
| Autonomía por carga | 8 h | 7 h |
| Tiempo de carga | – | 3 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | 2 LiDAR 3D hemisféricos, 3 cámaras RGB de alta resolución, 6 sensores de línea láser, Cabezal de profundidad gran angular | Cámara 1080p30, Infrarrojos (visión nocturna), Detección de obstáculos |
| SDK / programación | SDK de código abierto ROS 2 y Python | – |
| Nivel de datos | 62% | 54% |
Hello Robot · Estados Unidos · 2026 · Hogar
Imagen: EnabotEnabot · China · Hogar