Hello Robot Stretch 4
Hello Robot · Estados Unidos · 2026 · Hogar
- Altura: 160 cm
- Peso: 46 kg
- Grados de libertad (total): 8
- Autonomía por carga: 8 h
- Asistencia doméstica, Cuidados, Investigación
Disponible
Robots domésticos y aspiradores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots domésticos y aspiradores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Hello Robot Stretch 3 es más barato. Hello Robot Stretch 3 es más ligero. Hello Robot Stretch 4 tiene más autonomía por carga. Hello Robot Stretch 4 soporta más carga.
| Hello Robot Stretch 4 | Hello Robot Stretch 3 | |
|---|---|---|
| Precio | 29.950 US$ | 24.950 US$ |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Hello Robot | Hello Robot |
| País | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Lanzamiento | 2026 | 2024 |
| Altura | 160 cm | 141 cm |
| Peso | 46 kg | 24,5 kg |
| Grados de libertad (total) | 8 | – |
| Carga útil | 4 kg | 2 kg |
| Autonomía por carga | 8 h | 3,5 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | 2 LiDAR 3D hemisféricos, 3 cámaras RGB de alta resolución, 6 sensores de línea láser, Cabezal de profundidad gran angular | Cámara 3D giratoria en el mástil, Cámara 3D en la muñeca (DexWrist 3) |
| SDK / programación | SDK de código abierto ROS 2 y Python | ROS 2 y Python |
| Nivel de datos | 62% | 58% |
Hello Robot · Estados Unidos · 2026 · Hogar
Hello Robot · Estados Unidos · 2024 · Hogar