Imagen: MaytronicsMaytronics Dolphin E40i
Maytronics · Israel · Limpiafondos
- Altura: 60 cm
- Peso: 8 kg
- Autonomía por carga: 2 h
- Fondo, paredes, línea de flotación
Disponible
Robots limpiafondos
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots limpiafondos». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Aiper Scuba N1 Pro tiene más autonomía por carga.
| Maytronics Dolphin E40i | Aiper Scuba N1 Pro | |
|---|---|---|
| Precio | 1.489 € | – |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Maytronics | Aiper |
| País | Israel | – |
| Altura | 60 cm | – |
| Peso | 8 kg | – |
| Autonomía por carga | 2 h | 3 h |
| Locomoción | Orugas | Orugas |
| Sensores | – | Infrarrojos, Detección de obstáculos, Mapeo 3D |
| SDK / programación | App MyDolphin Plus | App (iOS/Android) |
| Nivel de datos | 46% | 38% |
Imagen: MaytronicsMaytronics · Israel · Limpiafondos
Aiper · Limpiafondos