Imagen: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Robots cortacésped
- Altura: 43 cm
- Peso: 45 kg
- Autonomía por carga: 2,2 h
- Velocidad máxima: 5,4 km/h
- Grandes superficies, ~2.000 m²/h
DisponibleMejores datos
Robots cortacésped
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots cortacésped». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Gardena SILENO+ 2000 es más barato. Gardena SILENO+ 2000 es más ligero. Mowrator S1 tiene más autonomía por carga.
| Mowrator S1 | Gardena SILENO+ 2000 | |
|---|---|---|
| Precio | 4.678 € | 2.019 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Mowrator | Gardena |
| País | China | Alemania |
| Altura | 43 cm | 25 cm |
| Peso | 45 kg | 9,6 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | – |
| Autonomía por carga | 2,2 h | 1,1 h |
| Capacidad de la batería | 1,01 kWh | – |
| Tiempo de carga | 1,5 h | 1 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Grado de protección (IP) | – | IPX4 |
| Sensores | Sensor de contacto, Sensor de inclinación, 4 sensores ultrasónicos | Sensor de inclinación, Sensor de elevación, SensorControl |
| Nivel de datos | 58% | 54% |
Imagen: MowratorMowrator · China · Robots cortacésped
Gardena · Alemania · Robots cortacésped