Imagen: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Robots cortacésped
- Altura: 43 cm
- Peso: 45 kg
- Autonomía por carga: 2,2 h
- Velocidad máxima: 5,4 km/h
- Grandes superficies, ~2.000 m²/h
DisponibleMejores datos
Robots cortacésped
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots cortacésped». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Lymow One Plus es más barato. Lymow One Plus es más ligero. Lymow One Plus tiene más autonomía por carga.
| Mowrator S1 | Lymow One Plus | |
|---|---|---|
| Precio | 4.678 € | 3.299 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Mowrator | Lymow |
| País | China | China |
| Altura | 43 cm | 31 cm |
| Peso | 45 kg | 32 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | 3,6 km/h |
| Autonomía por carga | 2,2 h | 12 h |
| Capacidad de la batería | 1,01 kWh | – |
| Tiempo de carga | 1,5 h | – |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | Sensor de contacto, Sensor de inclinación, 4 sensores ultrasónicos | LiDAR de 360°, Cámara RGBD, GPS-RTK, VSLAM binocular, Sensor de inclinación, Sensor de lluvia |
| Nivel de datos | 58% | 46% |
Imagen: MowratorMowrator · China · Robots cortacésped
Lymow · China · Robots cortacésped