Imagen: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Robots cortacésped
- Altura: 43 cm
- Peso: 45 kg
- Autonomía por carga: 2,2 h
- Velocidad máxima: 5,4 km/h
- Grandes superficies, ~2.000 m²/h
DisponibleMejores datos
Robots cortacésped
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots cortacésped». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Mammotion LUBA 2 AWD 10000 es más ligero. Mammotion LUBA 2 AWD 10000 tiene más autonomía por carga.
| Mowrator S1 | Mammotion LUBA 2 AWD 10000 | |
|---|---|---|
| Precio | 4.678 € | – |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Mowrator | Mammotion |
| País | China | – |
| Altura | 43 cm | 27 cm |
| Peso | 45 kg | 17,5 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | – |
| Autonomía por carga | 2,2 h | 3 h |
| Capacidad de la batería | 1,01 kWh | – |
| Tiempo de carga | 1,5 h | 2,5 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Grado de protección (IP) | – | IPX6 |
| Sensores | Sensor de contacto, Sensor de inclinación, 4 sensores ultrasónicos | Cámara 3D, RTK, Ultrasonido, Infrarrojos, Sensor de elevación/inclinación, Sensor de lluvia |
| Nivel de datos | 58% | 46% |
Imagen: MowratorMowrator · China · Robots cortacésped
Imagen: MammotionMammotion · Robots cortacésped