Imagen: MowratorMowrator S1
Mowrator · China · Robots cortacésped
- Altura: 43 cm
- Peso: 45 kg
- Autonomía por carga: 2,2 h
- Velocidad máxima: 5,4 km/h
- Grandes superficies, ~2.000 m²/h
DisponibleMejores datos
Robots cortacésped
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots cortacésped». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Mowrator S1 es más barato. STIGA A 5000 es más ligero. STIGA A 5000 tiene más autonomía por carga.
| Mowrator S1 | STIGA A 5000 | |
|---|---|---|
| Precio | 4.678 € | 8.031 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Mowrator | STIGA |
| País | China | Italia |
| Altura | 43 cm | 30 cm |
| Peso | 45 kg | 22,5 kg |
| Velocidad máxima | 5,4 km/h | – |
| Autonomía por carga | 2,2 h | 4,3 h |
| Capacidad de la batería | 1,01 kWh | – |
| Tiempo de carga | 1,5 h | 2,5 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | Sensor de contacto, Sensor de inclinación, 4 sensores ultrasónicos | RTK-GPS (AGS), Detección de obstáculos, Sensores de inclinación/elevación |
| Nivel de datos | 58% | 50% |
Imagen: MowratorMowrator · China · Robots cortacésped
STIGA · Italia · Robots cortacésped