ROBOTIS AI Sapiens K1
ROBOTIS · Corea del Sur · Educación
- Altura: 136 cm
- Peso: 35 kg
- Grados de libertad (total): 23
- Autonomía por carga: 2 h
- Educación, Investigación, Desarrollo
Disponible
Robots educativos y para desarrolladores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots educativos y para desarrolladores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
RoboParty Roboto Origin es más barato. RoboParty Roboto Origin es más ligero. RoboParty Roboto Origin soporta más carga.
| ROBOTIS AI Sapiens K1 | RoboParty Roboto Origin | |
|---|---|---|
| Precio | 8.000 US$ | 4.900 US$ |
| Estado | Disponible | Prototipo |
| Fabricante | ROBOTIS | RoboParty |
| País | Corea del Sur | China |
| Altura | 136 cm | 125 cm |
| Peso | 35 kg | 34 kg |
| Grados de libertad (total) | 23 | 23 |
| Grados de libertad por mano | 10 | 0 |
| Carga útil | 4 kg | 5 kg |
| Velocidad máxima | 4,3 km/h | 10,8 km/h |
| Autonomía por carga | 2 h | 2 h |
| Locomoción | Bípedo | Bípedo |
| Sensores | – | Intel RealSense D435i opcional |
| Procesador / chip de IA | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (157 TOPS) | D-Robotics RDK X5 (BPU de 10 TOPS) |
| Modelo de IA | Aprendizaje por imitación, sim-to-real vía Isaac Sim | – |
| SDK / programación | Cyclo OS (Yocto), ROS 2 Jazzy | Ubuntu 22.04, ROS 2 |
| Nivel de datos | 79% | 71% |
ROBOTIS · Corea del Sur · Educación
RoboParty · China · Educación