Imagen: SonySony aibo ERS-1000
Sony · Japón · 2018 · Compañía
- Altura: 31 cm
- Peso: 2,2 kg
- Grados de libertad (total): 22
- Autonomía por carga: 2 h
- Compañero, Entretenimiento, Personas mayores
Disponible
Robots de compañía y de juego
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de compañía y de juego». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Sony aibo ERS-1000 es más barato. Sony aibo ERS-1000 es más ligero.
| Sony aibo ERS-1000 | Navel | |
|---|---|---|
| Precio | 2.900 US$ | 28.500 € |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Sony | Navel Robotics |
| País | Japón | Alemania |
| Lanzamiento | 2018 | 2023 |
| Altura | 31 cm | 72 cm |
| Peso | 2,2 kg | 8 kg |
| Grados de libertad (total) | 22 | – |
| Autonomía por carga | 2 h | – |
| Tiempo de carga | 3 h | – |
| Locomoción | Cuadrúpedo | Fijo |
| Sensores | Sensor ToF, Sensores de distancia, Sensores táctiles (cabeza/mentón/espalda), 4 sensores en las patas, 2x sensor de movimiento de 6 ejes, 4 micrófonos | – |
| Modelo de IA | IA en la nube de Sony (aprendizaje, reconocimiento) | Pila híbrida, LLM de diálogo basado en GPT |
| Nivel de datos | 62% | 50% |
Imagen: SonySony · Japón · 2018 · Compañía
Imagen: Navel RoboticsNavel Robotics · Alemania · 2023 · Compañía