Tencent Xiao Liu
Tencent · China · 2026 · Servicio
- Altura: 165 cm
- Peso: 70 kg
- Grados de libertad (total): 38
- Autonomía por carga: 2 h
- Cuidado de personas mayores, Masaje terapéutico, Asistencia doméstica
Prototipo
Robots de servicio y recepción
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de servicio y recepción». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Two Labs Tobi es más ligero. Two Labs Tobi tiene más autonomía por carga. Tencent Xiao Liu tiene más grados de libertad. Tencent Xiao Liu soporta más carga.
| Tencent Xiao Liu | Two Labs Tobi | |
|---|---|---|
| Precio | 90.000 US$ | 50.000 US$ |
| Estado | Prototipo | Prototipo |
| Fabricante | Tencent | Two Labs |
| País | China | Estados Unidos |
| Lanzamiento | 2026 | – |
| Altura | 165 cm | 150 cm |
| Peso | 70 kg | 60 kg |
| Grados de libertad (total) | 38 | 16 |
| Grados de libertad por mano | 12 | 6 |
| Carga útil | 10 kg | 5 kg |
| Velocidad máxima | 5 km/h | 4 km/h |
| Autonomía por carga | 2 h | 5 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | Sensores de fuerza, Sensores táctiles, Visión | – |
| Modelo de IA | – | Integración de LLM |
| Nivel de datos | 75% | 71% |
Tencent · China · 2026 · Servicio
Two Labs · Estados Unidos · Servicio