UBTECH U1 Pro
UBTECH Robotics · China · Compañía
- Altura: 183 cm
- Peso: 42 kg
- Grados de libertad (total): 88
- Autonomía por carga: 3 h
- Hogar, Oficina/centro comercial, Recepción y guía
En preventaMás grados de libertadMayor carga útil
Robots de compañía y de juego
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots de compañía y de juego». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
UBTECH U1 Pro es más barato. Navel es más ligero.
| UBTECH U1 Pro | Navel | |
|---|---|---|
| Precio | 25.000 US$ | 28.500 € |
| Estado | En preventa | Disponible |
| Fabricante | UBTECH Robotics | Navel Robotics |
| País | China | Alemania |
| Lanzamiento | – | 2023 |
| Altura | 183 cm | 72 cm |
| Peso | 42 kg | 8 kg |
| Grados de libertad (total) | 88 | – |
| Grados de libertad por mano | 24 | – |
| Carga útil | 15 kg | – |
| Velocidad máxima | 5 km/h | – |
| Autonomía por carga | 3 h | – |
| Locomoción | Bípedo | Fijo |
| Procesador / chip de IA | Procesador de IA de 200 TOPS | – |
| Modelo de IA | Resonance-LM (modelo emocional); UWORLD 'Agent Memory OS' | Pila híbrida, LLM de diálogo basado en GPT |
| Nivel de datos | 71% | 50% |
UBTECH Robotics · China · Compañía
Imagen: Navel RoboticsNavel Robotics · Alemania · 2023 · Compañía