Imagen: Universal RobotsUniversal Robots UR20
Universal Robots · Dinamarca · 2022 · Cobots
- Peso: 64 kg
- Grados de libertad (total): 6
- Carga útil: 25 kg
- Velocidad máxima: 18 km/h
- Paletizado, Soldadura, Alimentación de máquinas
DisponibleMejores datos
Cobots y brazos robóticos
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Cobots y brazos robóticos». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Universal Robots UR20 soporta más carga.
| Universal Robots UR20 | Universal Robots UR7e | |
|---|---|---|
| Precio | – | 35.000 US$ – 48.000 US$ |
| Estado | Disponible | Disponible |
| Fabricante | Universal Robots | Universal Robots |
| País | Dinamarca | Dinamarca |
| Lanzamiento | 2022 | 2018 |
| Peso | 64 kg | – |
| Grados de libertad (total) | 6 | 6 |
| Carga útil | 25 kg | 7,5 kg |
| Velocidad máxima | 18 km/h | – |
| Locomoción | Fijo | Fijo |
| Grado de protección (IP) | IP65 | – |
| SDK / programación | PolyScope, URCaps | PolyScope, ecosistema URCaps |
| Nivel de datos | 54% | 46% |
Imagen: Universal RobotsUniversal Robots · Dinamarca · 2022 · Cobots
Imagen: Universal RobotsUniversal Robots · Dinamarca · 2018 · Cobots