Imagen: WeaveWeave Isaac 1
Weave · Estados Unidos · Hogar
- Altura: 160 cm
- Peso: 40 kg
- Grados de libertad (total): 21
- Autonomía por carga: 8 h
- Doblar la ropa, Ordenar, Hogar
En preventaMayor autonomíaMayor carga útilMejores datos
Robots domésticos y aspiradores
Ambos modelos pertenecen a la categoría «Robots domésticos y aspiradores». La tabla muestra todos los valores documentados lado a lado; en cada fila se destaca el valor más alto o más económico.
Enabot EBO X es más barato. Enabot EBO X es más ligero. Weave Isaac 1 tiene más autonomía por carga.
| Weave Isaac 1 | Enabot EBO X | |
|---|---|---|
| Precio | 7.999 US$ | 1.490 € |
| Estado | En preventa | Disponible |
| Fabricante | Weave | Enabot |
| País | Estados Unidos | China |
| Altura | 160 cm | 22 cm |
| Peso | 40 kg | 0,2 kg |
| Grados de libertad (total) | 21 | – |
| Grados de libertad por mano | 2 | – |
| Carga útil | 10 kg | – |
| Velocidad máxima | 5 km/h | 5,4 km/h |
| Autonomía por carga | 8 h | 3 h |
| Tiempo de carga | – | 2 h |
| Locomoción | Ruedas | Ruedas |
| Sensores | – | Cámara ToF 3D, Cámara 4K, Sensor de ultra baja luminosidad, Detección de obstáculos, Micrófono |
| Nivel de datos | 67% | 54% |
Imagen: WeaveWeave · Estados Unidos · Hogar
Imagen: EnabotEnabot · China · Hogar