Indice des prix des robots 2026
Médiane, minimum et maximum des prix catalogue connus par catégorie. Prix en USD ; les montants en euros proviennent des revendeurs ou sont signalés comme conversions.
Minimum – Maximum (log) · Médiane
| Catégorie | avec prix | Minimum | Médiane | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Robots humanoïdes | 65/107 | 1 400 $US | 75 000 $US | 200 000 $US |
| Chiens robots & quadrupèdes | 13/28 | 700 $US | 31 900 $US | 150 000 $US |
| Robots ménagers & aspirateurs | 179/221 | 79 $US | 664 $US | 66 560 $US |
| Robots tondeuses | 33/47 | 974 $US | 2 299 $US | 9 216 $US |
| Robots de piscine | 10/23 | 184 $US | 1 266 $US | 4 557 $US |
| Robots de service & d'accueil | 11/53 | 3 800 $US | 35 230 $US | 80 000 $US |
| Robots de livraison & de transport | 5/24 | 4 705 $US | 10 120 $US | 20 990 $US |
| Cobots & bras robotisés | 6/32 | 7 607 $US | 25 918 $US | 50 000 $US |
| Robots industriels | 9/10 | 8 977 $US | 65 000 $US | 150 000 $US |
| Robots éducatifs & pour développeurs | 39/48 | 59 $US | 561 $US | 58 527 $US |
| Robots compagnons & ludiques | 22/30 | 46 $US | 289 $US | 32 706 $US |
| Exosquelettes | 6/16 | 79 $US | 1 399 $US | 4 500 $US |
Conversion : 1 USD = 0,871 EUR (au 30.07.2026). Les valeurs converties sont signalées par ≈.
Les robots humanoïdes les moins chers
| Modèle | Fabricant | Prix | Statut |
|---|---|---|---|
| Noetix Bumi | Noetix | 1 400 $US | Disponible |
| Unitree R1 | Unitree Robotics | 9 930 € – 33 200 € | Disponible |
| Booster K1 | Booster Robotics | 12 800 € | Disponible |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | 23 000 € | Disponible |
| Astribot T1 | Astribot | 18 000 $US | Disponible |
| Faraday Future FF Master | Faraday Future | 19 990 $US | En précommande |
| 1X NEO | 1X Technologies | 20 000 $US | En précommande |
| EngineAI SE01 | EngineAI | 20 000 $US – 30 000 $US | Disponible |
| NEURA 4NE1 Mini | NEURA Robotics | 19 999 € | En précommande |
| LimX Oli | LimX Dynamics | 21 800 $US | Disponible |