Image: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australie · Compagnons
- Hauteur: 120 cm
- Poids: 50 kg
- Degrés de liberté (total): 12
- Autonomie par charge: 2 h
- Soins aux personnes âgées/Santé, Éducation, Hôtellerie
DisponibleMeilleures données
Robots compagnons & ludiques
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots compagnons & ludiques ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Sony aibo ERS-1000 est moins cher. Sony aibo ERS-1000 est plus léger. Sony aibo ERS-1000 a plus de degrés de liberté.
| Andromeda Abi | Sony aibo ERS-1000 | |
|---|---|---|
| Prix | 25 000 $US | 2 900 $US |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Andromeda | Sony |
| Pays | Australie | Japon |
| Lancement | – | 2018 |
| Hauteur | 120 cm | 31 cm |
| Poids | 50 kg | 2,2 kg |
| Degrés de liberté (total) | 12 | 22 |
| Degrés de liberté par main | 4 | – |
| Charge utile | 4 kg | – |
| Vitesse maximale | 3 km/h | – |
| Autonomie par charge | 2 h | 2 h |
| Temps de charge | – | 3 h |
| Locomotion | Roues | Quadrupède |
| Indice de protection (IP) | IP20 | – |
| Capteurs | – | Capteur ToF, Capteurs de distance, Capteurs tactiles (tête/menton/dos), 4 capteurs de patte, 2x capteur de mouvement 6 axes, 4 microphones |
| Calculateur / puce IA | CPU ARM + accélérateur IA en périphérie | – |
| Modèle d'IA | Intégration LLM | IA cloud Sony (apprentissage, reconnaissance) |
| Richesse des données | 79% | 62% |
Image: AndromedaAndromeda · Australie · Compagnons
Image: SonySony · Japon · 2018 · Compagnons