Image: AndromedaAndromeda Abi
Andromeda · Australie · Compagnons
- Hauteur: 120 cm
- Poids: 50 kg
- Degrés de liberté (total): 12
- Autonomie par charge: 2 h
- Soins aux personnes âgées/Santé, Éducation, Hôtellerie
DisponibleMeilleures données
Robots compagnons & ludiques
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots compagnons & ludiques ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
UBTECH U1 Pro est plus léger. UBTECH U1 Pro a une plus grande autonomie par charge. UBTECH U1 Pro a plus de degrés de liberté. UBTECH U1 Pro porte davantage.
| Andromeda Abi | UBTECH U1 Pro | |
|---|---|---|
| Prix | 25 000 $US | 25 000 $US |
| Statut | Disponible | En précommande |
| Fabricant | Andromeda | UBTECH Robotics |
| Pays | Australie | Chine |
| Hauteur | 120 cm | 183 cm |
| Poids | 50 kg | 42 kg |
| Degrés de liberté (total) | 12 | 88 |
| Degrés de liberté par main | 4 | 24 |
| Charge utile | 4 kg | 15 kg |
| Vitesse maximale | 3 km/h | 5 km/h |
| Autonomie par charge | 2 h | 3 h |
| Locomotion | Roues | Bipède |
| Indice de protection (IP) | IP20 | – |
| Calculateur / puce IA | CPU ARM + accélérateur IA en périphérie | Processeur IA 200 TOPS |
| Modèle d'IA | Intégration LLM | Resonance-LM (modèle émotionnel) ; UWORLD « Agent Memory OS » |
| Richesse des données | 79% | 71% |
Image: AndromedaAndromeda · Australie · Compagnons
UBTECH Robotics · Chine · Compagnons