DOBOT Atom Max
Dobot · Chine · 2025 · Humanoïdes
- Hauteur: 165 cm
- Poids: 62 kg
- Degrés de liberté (total): 41
- Autonomie par charge: 2 h
- Recherche en IA incarnée, Automatisation industrielle, Laboratoire
Disponible
Robots humanoïdes
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots humanoïdes ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Figure 03 est plus léger. Figure 03 a une plus grande autonomie par charge. DOBOT Atom Max a plus de degrés de liberté. Figure 03 porte davantage.
| DOBOT Atom Max | Figure 03 | |
|---|---|---|
| Prix | 85 837 € | 130 000 $US |
| Statut | Disponible | Phase pilote |
| Fabricant | Dobot | Figure AI |
| Pays | Chine | États-Unis |
| Lancement | 2025 | 2025 |
| Hauteur | 165 cm | 173 cm |
| Poids | 62 kg | 61 kg |
| Degrés de liberté (total) | 41 | 30 |
| Degrés de liberté par main | 6 | 20 |
| Charge utile | 3,5 kg | 20 kg |
| Vitesse maximale | 5,4 km/h | 4,3 km/h |
| Autonomie par charge | 2 h | 5 h |
| Capacité de la batterie | – | 2,3 kWh |
| Temps de charge | 1 h | – |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Capteurs | Caméra binoculaire Full HD (60 im/s), Intel RealSense D455, Caméras RGB-D (poignet et taille), LiDAR 3D 360° (tête) | Système de caméras (2x la fréquence d'images, 1/4 de la latence, champ de vision 60 % plus large que Figure 02), Caméras dans les paumes, capteurs tactiles au bout des doigts (résolution ~3 g), Système de caméras (2× la fréquence d'images, ¼ de la latence, champ de vision +60 % par rapport à Figure 02), Caméras dans les paumes, Capteurs tactiles au bout des doigts (à partir de 3 g) |
| Calculateur / puce IA | Intel i5 + i9 (24 cœurs), module IA 1.500 TOPS, GPU 16 Go GDDR6 | Deux GPU embarqués basse consommation |
| Modèle d'IA | ROM-1 (Robot Operator Model, 100 millions de paramètres, 24 Hz de bout en bout) | Helix / Helix 02 (vision-langage-action) |
| SDK / programmation | Boîte à outils IA incarnée, téléopération VR/MR | – |
| Richesse des données | 92% | 88% |
Dobot · Chine · 2025 · Humanoïdes
Figure AI · États-Unis · 2025 · Humanoïdes