Figure 03
Figure AI · États-Unis · 2025 · Humanoïdes
- Hauteur: 173 cm
- Poids: 61 kg
- Degrés de liberté (total): 30
- Autonomie par charge: 5 h
- Fabrication automobile (BMW), Logistique/Distribution, Ménage (prévu)
Phase pilote
Robots humanoïdes
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots humanoïdes ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Figure 03 est plus léger. Figure 03 a une plus grande autonomie par charge. DOBOT Atom Data Collection a plus de degrés de liberté. Figure 03 porte davantage.
| Figure 03 | DOBOT Atom Data Collection | |
|---|---|---|
| Prix | 130 000 $US | 31 000 € |
| Statut | Phase pilote | Disponible |
| Fabricant | Figure AI | Dobot |
| Pays | États-Unis | Chine |
| Lancement | 2025 | 2025 |
| Hauteur | 173 cm | 165 cm |
| Poids | 61 kg | 62 kg |
| Degrés de liberté (total) | 30 | 41 |
| Degrés de liberté par main | 20 | 6 |
| Charge utile | 20 kg | 3,5 kg |
| Vitesse maximale | 4,3 km/h | 5,4 km/h |
| Autonomie par charge | 5 h | 2 h |
| Capacité de la batterie | 2,3 kWh | – |
| Temps de charge | – | 1 h |
| Locomotion | Bipède | Bipède |
| Capteurs | Système de caméras (2x la fréquence d'images, 1/4 de la latence, champ de vision 60 % plus large que Figure 02), Caméras dans les paumes, capteurs tactiles au bout des doigts (résolution ~3 g), Système de caméras (2× la fréquence d'images, ¼ de la latence, champ de vision +60 % par rapport à Figure 02), Caméras dans les paumes, Capteurs tactiles au bout des doigts (à partir de 3 g) | Caméra binoculaire Full HD (60 im/s), Intel RealSense D455, Caméras RGB-D (poignet et taille), LiDAR 3D 360° (tête) |
| Calculateur / puce IA | Deux GPU embarqués basse consommation | Intel i5 + i9 (24 cœurs), module IA 1.500 TOPS, GPU 16 Go GDDR6 |
| Modèle d'IA | Helix / Helix 02 (vision-langage-action) | – |
| SDK / programmation | – | Chaîne d'outils de collecte de données |
| Richesse des données | 88% | 83% |
Figure AI · États-Unis · 2025 · Humanoïdes
Image: DobotDobot · Chine · 2025 · Humanoïdes