Gardena SILENO+ 2000
Gardena · Allemagne · Tondeuses
- Hauteur: 25 cm
- Poids: 9,6 kg
- Autonomie par charge: 1,1 h
- Indice de protection (IP): IPX4
- Pelouse jusqu'à 2.000 m² (nom du modèle)
Disponible
Robots tondeuses
Les deux modèles appartiennent à la catégorie « Robots tondeuses ». Le tableau présente côte à côte toutes les valeurs sourcées ; la valeur la plus élevée ou la plus avantageuse est mise en évidence.
Gardena SILENO+ 2000 est moins cher. Gardena SILENO+ 2000 est plus léger. Lymow One Plus a une plus grande autonomie par charge.
| Gardena SILENO+ 2000 | Lymow One Plus | |
|---|---|---|
| Prix | 2 019 € | 3 299 € |
| Statut | Disponible | Disponible |
| Fabricant | Gardena | Lymow |
| Pays | Allemagne | Chine |
| Hauteur | 25 cm | 31 cm |
| Poids | 9,6 kg | 32 kg |
| Vitesse maximale | – | 3,6 km/h |
| Autonomie par charge | 1,1 h | 12 h |
| Temps de charge | 1 h | – |
| Locomotion | Roues | Roues |
| Indice de protection (IP) | IPX4 | – |
| Capteurs | Capteur d'inclinaison, Capteur de soulèvement, SensorControl | LiDAR 360°, Caméra RGBD, GPS RTK, VSLAM binoculaire, Capteur d'inclinaison, Capteur de pluie |
| Richesse des données | 54% | 46% |
Gardena · Allemagne · Tondeuses
Lymow · Chine · Tondeuses